Mối thông minh của TimeTec |
Truy cập thông minh qua điện thoại thông minh |
Câu hỏi thường gặp cho cửa sổ thông minh của TimeTec |
Access TimeTec Smart Turnstiles bằng cách chỉ sử dụng điện thoại thông minh của bạn và tránh ý tưởng phải tìm kiếm các phím thẻ cồng kềnh; tất cả được thực hiện đơn giản chỉ bằng cách đăng nhập vào một ứng dụng, kết nối qua Bluetooth và nhận được xác minh để truy cập vào không có thời gian ở tất cả. Vì các mục được điều khiển và quản lý điện tử trong suốt, tình trạng truy cập được hiển thị trên các chỉ báo chế độ đèn LED để cho phép thông báo dễ dàng hơn cũng như ngăn ngừa bất kỳ cá nhân không được phép nào tham gia vào.
Ngoài ra, dòng sản phẩm TurnTraces SmartTrotec của TimeTec cũng cung cấp truy cập thẻ RFID mặc định cùng với tùy chọn tích hợp nó với các nhận dạng sinh trắc học; dấu vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt như các chứng chỉ truy cập của nó theo yêu cầu.
Tóm lại, loạt sản phẩm TurnTrac TurnTel của TimeTec thật sự là một trong những sản phẩm IoT loại, nó không chỉ cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khu phố và cộng đồng mà còn tiện lợi nhất. Kiểm tra TimeTec Smart Turnstiles ngay bây giờ và ngạc nhiên trước các công nghệ tiện dụng đi kèm với nó!
TTS 2100B | TTS 2200B | |||
|
|
|||
Loa quay chân vịt | ||||
Cung cấp năng lượng | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC 220V/110V, 50/60Hz | ||
Nhiệt độ hoạt động | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Độ ẩm hoạt động | 5%-85% | 5%-85% | ||
Môi trường làm việc | Indoor/Outdoor(shelter) | Indoor/Outdoor(shelter) | ||
Công suất định mức | 60W | 120W | ||
Tốc độ dòng chảy | 25- 48 passage/minute | 25- 48 passage/minute | ||
Tài liệu Khiếu nại | SUS304 | SUS304 | ||
Chỉ thị | Yes | Yes | ||
Hệ thống điều khiển | Input controlled by dry contact | Input controlled by dry contact | ||
Ngõ vào nút khẩn cấp | Yes | Yes | ||
Điện áp hoạt động | 24VDC | 24VDC | ||
Đi qua Hướng | Single/ Bi-Directional | Single/ Bi-Directional | ||
Trường hợp khẩn cấp | Automatic arm drop when power off | Automatic arm drop when power off | ||
Giao tiếp | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | ||
Truy cập thông tin xác thực | RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
||
Thứ nguyên | 111×98×18(CM) + arm length 50CM | 111×98×32(CM) + arm length 50CM | ||
Kích thước gói | 120×108×28(CM) | 120×108×44(CM) | ||
Khối lượng tịnh | 45KG | 65KG | ||
Tổng trọng lượng bao bì | 53KG | 75KG | ||
Chức năng tùy chọn | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | ||
FTS 2100B | FTS 2200B | |||
|
|
|||
Khung gờ quay | ||||
Cung cấp năng lượng | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | ||
Nhiệt độ hoạt động | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Độ ẩm hoạt động | 5%~80% | 5%~80% | ||
Môi trường làm việc | Indoor/outdoor (if sheltered) | Indoor/outdoor (if sheltered) | ||
Tốc độ thông | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
Chiều rộng đường(mm) | 600 | 600 | ||
Dấu chân(mm*mm) | 1200*1150 | 840*1150 | ||
Thứ nguyên(mm) | L=1150,W=300,H=1000 | L=1150,W=300,H=1000 | ||
Kích thước gói(mm) | L=1480,W=420,H=1110 | L=1480,W=410,H=1110 | ||
Khối lượng tịnh(kg) | 119 | 69 | ||
Tổng trọng lượng bao bì(kg) | 157 | 98 | ||
Chỉ dẫn | Y | Y | ||
Vật liệu nội các | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Vật liệu nắp | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Vật liệu rào cản | Acrylic | Acrylic | ||
Phong trào rào cản | Retracting | Retracting | ||
Chế độ khẩn cấp | Y | Y | ||
Mức độ an ninh | Medium | Medium | ||
MCBF | 2 million | 2 million |
STS 2100B | STS 2200B | |||
|
|
|||
Swing Turnstile Series | ||||
Yêu cầu nguồn | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC110V/220v,50/60HZ | ||
Nhiệt độ hoạt động | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Độ ẩm hoạt động | 5%~80% | 5%~80% | ||
Môi trường làm việc | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | ||
Tốc độ thông | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
Chiều rộng đường(mm) | 1,050 | 1,050 | ||
Dấu chân(mm*mm) | 1610*1200 | 1270*1200 | ||
Thứ nguyên(mm) | L=1200,W=280,H=1000 | L=1200,W=280,H=1000 | ||
Kích thước gói(mm) | L=1310,W=800,H=1100 | L=1310,W=420,H=1100 | ||
Khối lượng tịnh(kg) | 118 | 68 | ||
Tổng trọng lượng bao bì(kg) | 160 | 96 | ||
Chỉ dẫn | Y | Y | ||
Nội Thất | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Vật liệu nắp | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Vật liệu rào chắn | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Phong trào rào chắn | Swing | Swing | ||
Chế độ khẩn cấp | Y | Y | ||
Mức độ an ninh | Medium | Medium | ||
MCBF | 2 million | 2 million |
Công ty
|
Chính sách
|
Khu khách hàng
|
Liên kết phổ biến
|