สมาร์ทเทอร์โบ TimeTec |
การเข้าใช้งาน Smart ผ่านทาง Smartphone |
คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TimeTec Smart Turnstile |
เข้าถึงสมาร์ทเทอร์โบ AccessTimeTec โดยใช้สมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้นและหลีกเลี่ยงความคิดที่ต้องมองหาคีย์การ์ดที่ยากลำบาก ทั้งหมดทำได้ง่ายๆโดยเข้าสู่ App, เชื่อมต่อผ่านทางบลูทู ธ และได้รับการยืนยันการเข้าถึงในเวลาไม่นานเลย เนื่องจากรายการมีการควบคุมและจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดสถานะการเข้าถึงจะแสดงในตัวบ่งชี้โหมดโหมด LED เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนได้ง่ายขึ้นรวมทั้งป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมด้วย
นอกจากนี้เทอร์มินัลสมาร์ทเทอร์เทิลชุด TimeTec ยังให้การเข้าถึงบัตร RFID เริ่มต้นพร้อมกับตัวเลือกในการผสานรวมกับการระบุตัวตนไบโอเมตริกซ์ ลายนิ้วมือหรือการจดจำใบหน้าเป็นข้อมูลรับรองการเข้าถึงตามคำขอ
ชุดสมาร์ทเทอร์โบของ TimeTec เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท IoT ที่ไม่เพียง แต่ให้บริการเสริมสำหรับชุมชนและชุมชนเท่านั้น แต่ยังให้ความสะดวกสบายที่ดีที่สุด ตรวจสอบ TimeTec Smart Turnstiles ตอนนี้และทึ่งกับเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ที่มาพร้อมกับมัน!
TTS 2100B | TTS 2200B | |||
|
|
|||
ขาตั้งกล้องหมุนได้ | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC 220V/110V, 50/60Hz | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
ความชื้นในการทำงาน | 5%-85% | 5%-85% | ||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | Indoor/Outdoor(shelter) | Indoor/Outdoor(shelter) | ||
กำลังไฟสูงสุด | 60W | 120W | ||
อัตราการไหล | 25- 48 passage/minute | 25- 48 passage/minute | ||
วัสดุทำมาหากิน | SUS304 | SUS304 | ||
สัญลักษณ์บ่งชี้ | Yes | Yes | ||
ระบบควบคุม | Input controlled by dry contact | Input controlled by dry contact | ||
อินพุตปุ่มฉุกเฉิน | Yes | Yes | ||
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 24VDC | 24VDC | ||
ผ่านทาง | Single/ Bi-Directional | Single/ Bi-Directional | ||
กรณีฉุกเฉิน | Automatic arm drop when power off | Automatic arm drop when power off | ||
การสื่อสาร | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | ||
เข้าถึงข้อมูลรับรอง | RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
||
มิติ | 111×98×18(CM) + arm length 50CM | 111×98×32(CM) + arm length 50CM | ||
ขนาดแพ็กเกจ | 120×108×28(CM) | 120×108×44(CM) | ||
น้ำหนักสุทธิ | 45KG | 65KG | ||
น้ำหนักสุทธิโดยรวม | 53KG | 75KG | ||
ฟังก์ชั่นเสริม | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | ||
FTS 2100B | FTS 2200B | |||
|
|
|||
ซีรี่ส์หมุนรอบชิงพลั่ว | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
ความชื้นในการทำงาน | 5%~80% | 5%~80% | ||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | Indoor/outdoor (if sheltered) | Indoor/outdoor (if sheltered) | ||
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
ความกว้างของเลน(mm) | 600 | 600 | ||
รอยพระบาท(mm*mm) | 1200*1150 | 840*1150 | ||
มิติ(mm) | L=1150,W=300,H=1000 | L=1150,W=300,H=1000 | ||
ขนาดแพ็กเกจ(mm) | L=1480,W=420,H=1110 | L=1480,W=410,H=1110 | ||
น้ำหนักสุทธิ(kg) | 119 | 69 | ||
น้ำหนักสุทธิโดยรวม(kg) | 157 | 98 | ||
ตัวบ่งชี้ที่นำ | Y | Y | ||
เนื้อหาของคณะรัฐมนตรี | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
วัสดุฝาปิด | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
วัสดุ Barrier | Acrylic | Acrylic | ||
การเคลื่อนไหวของอุปสรรค | Retracting | Retracting | ||
โหมดฉุกเฉิน | Y | Y | ||
ระดับความปลอดภัย | Medium | Medium | ||
MCBF | 2 million | 2 million |
STS 2100B | STS 2200B | |||
|
|
|||
สวิง Turnstile Series | ||||
ความต้องการกำลังไฟ | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC110V/220v,50/60HZ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
ความชื้นในการทำงาน | 5%~80% | 5%~80% | ||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | ||
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
ความกว้างของเลน(mm) | 1,050 | 1,050 | ||
รอยพระบาท(mm*mm) | 1610*1200 | 1270*1200 | ||
มิติ(mm) | L=1200,W=280,H=1000 | L=1200,W=280,H=1000 | ||
ขนาดแพ็กเกจ(mm) | L=1310,W=800,H=1100 | L=1310,W=420,H=1100 | ||
น้ำหนักสุทธิ(kg) | 118 | 68 | ||
น้ำหนักสุทธิโดยรวม(kg) | 160 | 96 | ||
ตัวบ่งชี้ที่นำ | Y | Y | ||
วัสดุของตู้ | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
วัสดุฝาปิด | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
วัสดุ Barrier | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
การเคลื่อนไหวของอุปสรรค | Swing | Swing | ||
โหมดฉุกเฉิน | Y | Y | ||
ระดับความปลอดภัย | Medium | Medium | ||
MCBF | 2 million | 2 million |
บริษัท
|
นโยบาย
|
โซนของลูกค้า
|
ลิงค์ที่เป็นที่นิยม
|