TimeTec Smart Turnstile |
Akses Pintar melalui Telefon Pintar |
FAQ untuk TimeTec Smart Turnstile |
Akses Turnstiles Smart TimeTec dengan hanya menggunakan telefon pintar anda dan elakkan idea untuk mencari kunci kad rumit anda; semua dilakukan hanya dengan melog masuk ke App, dihubungkan melalui Bluetooth dan mendapatkan disahkan untuk akses dalam masa yang singkat. Memandangkan penyertaan dikawal secara elektronik dan diuruskan secara keseluruhan, status akses ditunjukkan pada petunjuk mod mod LED untuk membolehkan pemberitahuan lebih mudah serta menghalang individu yang tidak dibenarkan daripada mendapat kemasukan.
Di samping itu, siri TimeTec Smart Turnstiles juga menyediakan akses kad RFID lalai bersama dengan pilihan untuk mengintegrasikannya dengan pengenalan biometrik; sama ada cap jari atau pengiktirafan muka sebagai kelayakan akses atas permintaan.
Segala-galanya, siri TimeTec Smart Turnstiles adalah benar-benar salah satu produk IoT jenis yang bukan sahaja menyediakan perkhidmatan tambah nilai untuk kejiranan dan komuniti tetapi juga kemudahan yang terbaik. Semak TimeTec Smart Turnstiles sekarang dan kagum dengan teknologi yang berguna yang datang dengannya!
TTS 2100B | TTS 2200B | |||
|
|
|||
Siri Turnstile Tripod | ||||
Bekalan Kuasa | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC 220V/110V, 50/60Hz | ||
Suhu Operasi | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Kelembapan Operasi | 5%-85% | 5%-85% | ||
Persekitaran kerja | Indoor/Outdoor(shelter) | Indoor/Outdoor(shelter) | ||
Rated Power | 60W | 120W | ||
Kadar aliran | 25- 48 passage/minute | 25- 48 passage/minute | ||
Bahan Casework | SUS304 | SUS304 | ||
Petunjuk Pictogram | Yes | Yes | ||
Sistem kawalan | Input controlled by dry contact | Input controlled by dry contact | ||
Input Button Kecemasan | Yes | Yes | ||
Voltan Operasi | 24VDC | 24VDC | ||
Lulus Arah | Single/ Bi-Directional | Single/ Bi-Directional | ||
Kecemasan | Automatic arm drop when power off | Automatic arm drop when power off | ||
Komunikasi | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | ||
Akses Kelayakan | RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
||
Dimensi | 111×98×18(CM) + arm length 50CM | 111×98×32(CM) + arm length 50CM | ||
Dimensi Pakej | 120×108×28(CM) | 120×108×44(CM) | ||
Berat bersih | 45KG | 65KG | ||
Berat Kasar dengan Pakej | 53KG | 75KG | ||
Fungsi Pilihan | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | ||
FTS 2100B | FTS 2200B | |||
|
|
|||
Flap Turnstile Series | ||||
Bekalan Kuasa | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | ||
Suhu Operasi | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Kelembapan Operasi | 5%~80% | 5%~80% | ||
Persekitaran kerja | Indoor/outdoor (if sheltered) | Indoor/outdoor (if sheltered) | ||
Kelajuan throughput | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
Lebar lebar(mm) | 600 | 600 | ||
Jejak(mm*mm) | 1200*1150 | 840*1150 | ||
Dimensi(mm) | L=1150,W=300,H=1000 | L=1150,W=300,H=1000 | ||
Dimensi Pakej(mm) | L=1480,W=420,H=1110 | L=1480,W=410,H=1110 | ||
Berat bersih(kg) | 119 | 69 | ||
Berat Kasar dengan Pakej(kg) | 157 | 98 | ||
Penunjuk LED | Y | Y | ||
Bahan Kabinet | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Tudung bahan | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Bahan halangan | Acrylic | Acrylic | ||
Pergerakan Barrier | Retracting | Retracting | ||
Mod kecemasan | Y | Y | ||
Tahap keselamatan | Medium | Medium | ||
MCBF | 2 million | 2 million |
STS 2100B | STS 2200B | |||
|
|
|||
Siri Swing Turnstile | ||||
Keperluan kuasa | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC110V/220v,50/60HZ | ||
Suhu Operasi | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Kelembapan Operasi | 5%~80% | 5%~80% | ||
Persekitaran kerja | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | ||
Kelajuan throughput | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
Lebar lebar(mm) | 1,050 | 1,050 | ||
Jejak(mm*mm) | 1610*1200 | 1270*1200 | ||
Dimensi(mm) | L=1200,W=280,H=1000 | L=1200,W=280,H=1000 | ||
Dimensi Pakej(mm) | L=1310,W=800,H=1100 | L=1310,W=420,H=1100 | ||
Berat bersih(kg) | 118 | 68 | ||
Berat Kasar dengan Pakej(kg) | 160 | 96 | ||
Penunjuk LED | Y | Y | ||
Bahan Kabinet | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Tudung bahan | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Bahan Barrier | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Gerakan Barrier | Swing | Swing | ||
Mod kecemasan | Y | Y | ||
Tahap keselamatan | Medium | Medium | ||
MCBF | 2 million | 2 million |
Syarikat
|
Polisi
|
Zon Pelanggan
|
Pautan popular
|