TimeTec Smart Turnstile |
Acesso Inteligente via Smartphone |
Perguntas frequentes sobre TimeTec Smart Turnstile |
Acesse TimeTec Smart Turnstiles usando apenas seu smartphone e evite a idéia de ter que procurar as suas incômodas chaves de cartão; tudo feito simplesmente entrando em um aplicativo, se conectar via Bluetooth e verifique o acesso em nenhum momento. Uma vez que as entradas são controladas e gerenciadas eletronicamente por todo o lado, o status do acesso é mostrado nos indicadores do way mode do LED para permitir uma notificação mais fácil, além de impedir que pessoas não autorizadas ganhem entrada.
Além disso, a série TimeTec Smart Turnstiles também fornece um acesso padrão ao cartão RFID juntamente com a opção de integrá-lo com identificações biométricas; seja a impressão digital ou o reconhecimento facial como suas credenciais de acesso mediante solicitação.
Em suma, a série TimeTec Smart Turnstiles é realmente um produto IoT único, que não só fornece serviços de valor agregado para o bairro e a comunidade, mas também a conveniência no seu melhor. Confira TimeTec Smart Turnstiles agora e fique impressionado com as tecnologias úteis que vêm com ele!
TTS 2100B | TTS 2200B | |||
|
|
|||
Trips Série Turnstile | ||||
Fonte de energia | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC 220V/110V, 50/60Hz | ||
Temperatura de operação | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Umidade de operação | 5%-85% | 5%-85% | ||
Ambiente de trabalho | Indoor/Outdoor(shelter) | Indoor/Outdoor(shelter) | ||
Poder nominal | 60W | 120W | ||
Quociente de vazão | 25- 48 passage/minute | 25- 48 passage/minute | ||
Material de estojo | SUS304 | SUS304 | ||
Indicação do pictograma | Yes | Yes | ||
Sistema de controle | Input controlled by dry contact | Input controlled by dry contact | ||
Entrada de botão de emergência | Yes | Yes | ||
Tensão operacional | 24VDC | 24VDC | ||
Direção de Passagem | Single/ Bi-Directional | Single/ Bi-Directional | ||
Emergência | Automatic arm drop when power off | Automatic arm drop when power off | ||
Comunicação | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | RS485, TCP/IP (Need access Controller) | ||
Credencial de acesso | RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
RFID Card & Bluetooth (Fingerprint & face recognition as optional) |
||
Dimensão | 111×98×18(CM) + arm length 50CM | 111×98×32(CM) + arm length 50CM | ||
Dimensão do pacote | 120×108×28(CM) | 120×108×44(CM) | ||
Peso líquido | 45KG | 65KG | ||
Peso bruto com pacote | 53KG | 75KG | ||
Função opcional | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter | ||
FTS 2100B | FTS 2200B | |||
|
|
|||
Série Turnstile Flap | ||||
Fonte de energia | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | ||
Temperatura de operação | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Umidade de operação | 5%~80% | 5%~80% | ||
Ambiente de trabalho | Indoor/outdoor (if sheltered) | Indoor/outdoor (if sheltered) | ||
Velocidade do throughput | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
Largura da pista(mm) | 600 | 600 | ||
Pegada(mm*mm) | 1200*1150 | 840*1150 | ||
Dimensão(mm) | L=1150,W=300,H=1000 | L=1150,W=300,H=1000 | ||
Dimensão do pacote(mm) | L=1480,W=420,H=1110 | L=1480,W=410,H=1110 | ||
Peso líquido(kg) | 119 | 69 | ||
Peso bruto com pacote(kg) | 157 | 98 | ||
Indicador LED | Y | Y | ||
Material do gabinete | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Material de tampa | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Material de barreira | Acrylic | Acrylic | ||
Movimento de barreira | Retracting | Retracting | ||
Modo de emergência | Y | Y | ||
Nível de segurança | Medium | Medium | ||
MCBF | 2 million | 2 million |
STS 2100B | STS 2200B | |||
|
|
|||
Swing Turnstile Series | ||||
Requerimentos poderosos | AC 220V/110V, 50/60Hz | AC110V/220v,50/60HZ | ||
Temperatura de operação | -28 °C- 60 °C | -28 °C- 60 °C | ||
Umidade de operação | 5%~80% | 5%~80% | ||
Ambiente de trabalho | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | ||
Velocidade do throughput | RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
RFID/ Bluetooth* : Maximum 42/ minute * Assuming users have already initiated the mobile app |
||
Largura da pista(mm) | 1,050 | 1,050 | ||
Pegada(mm*mm) | 1610*1200 | 1270*1200 | ||
Dimensão(mm) | L=1200,W=280,H=1000 | L=1200,W=280,H=1000 | ||
Dimensão do pacote(mm) | L=1310,W=800,H=1100 | L=1310,W=420,H=1100 | ||
Peso líquido(kg) | 118 | 68 | ||
Peso bruto com pacote(kg) | 160 | 96 | ||
Indicador LED | Y | Y | ||
Material do armário | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Material de tampa | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Material de barreira | SUS304 Stainless Steel | SUS304 Stainless Steel | ||
Movimento de barreira | Swing | Swing | ||
Modo de emergência | Y | Y | ||
Nível de segurança | Medium | Medium | ||
MCBF | 2 million | 2 million |
companhia
|
políticas
|
Zona cliente
|
Ligações populares
|